Calendário de Vacinação
Calendário de Vacinação
Infantil
Idade | Tipo de Vacina |
A partir do nascimento | BCG-id e Hepatite B |
2 meses | Pólio, Tríplice, Hemophilus, Hepatite B, Pneumococo, Rotavírus |
3 meses | Eningococo C |
4 meses | Pólio, Tríplice, Hemophilus, Pneumococo, Rotavírus |
5 meses | Meningococo C |
6 meses | Pólio, Tríplice, Hemophilus, Hepatite B, Pneumococo, Influenza |
7 meses | Influenza |
12 meses | Tríplice viral, Hepatite A, Varicela, Meningococo C |
15 meses | Pólio, Tríplice, Hemophilus, Pneumococo |
18 meses | Hepatite A |
4 a 6 anos | Pólio, Tríplice, Tríplice Viral, Varicela |
11 a 12 anos | HPV (3 doses), Meningocócica Quadrivalente |
14 a 16 anos | Tríplice acelular tipo adulto |
Adulto
Tipo de vacina | 19 a 49 anos | 50 a 64 anos | >64 anos |
Dupla (dT) 1 | 1 dose cada 10 anos | 1 dose cada 10 anos | 1 dose cada 10 anos |
HPV 2 | 3 doses (até 26 anos) | - | - |
Tríplice viral 3 | 1 dose | - | - |
Varicela 4 | 2 doses | - | - |
Hepatite A | 2 doses | 2 doses | 2 doses |
Hepatite B | 3 doses | 3 doses | 3 doses |
Pneumocócica 5 | - | - | 1 dose |
Influenza 6 | - | dose anual | dose anual |
Meningocócica 7 | dose única | dose única |